Guide des formats KDP
Tous les formats disponibles sur Amazon KDP, les options papier et encre, et le calculateur de dos.
Formats broché (paperback)
16 formats disponibles. Le format le plus courant pour un roman est le 6 x 9".
| Format (pouces) | Dimensions (cm) | Catégorie |
|---|---|---|
| 5 x 8" | 12.7 x 20.3 cm | Standard |
| 5,06 x 7,81" | 12.9 x 19.8 cm | Standard |
| 5,25 x 8" | 13.3 x 20.3 cm | Standard |
| 5,5 x 8,5" | 14.0 x 21.6 cm | Standard |
| 6 x 9" | 15.2 x 22.9 cm | Standard |
| 6,14 x 9,21" | 15.6 x 23.4 cm | Standard |
| 6,69 x 9,61" | 17.0 x 24.4 cm | Grand format |
| 7 x 10" | 17.8 x 25.4 cm | Grand format |
| 7,44 x 9,69" | 18.9 x 24.6 cm | Grand format |
| 7,5 x 9,25" | 19.1 x 23.5 cm | Grand format |
| 8 x 10" | 20.3 x 25.4 cm | Grand format |
| 8,5 x 11" | 21.6 x 27.9 cm | Grand format |
| 8,27 x 11,69" | 21.0 x 29.7 cm | Grand format |
| 8,5 x 8,5" | 21.6 x 21.6 cm | Grand format |
| 6 x 6" | 15.2 x 15.2 cm | Standard |
Grand format = largeur > 6,12" ou hauteur > 9" — coût d'impression plus élevé.
Formats relié (hardcover)
5 formats disponibles. Premium color uniquement pour la couleur.
| Format (pouces) | Dimensions (cm) | Usage courant |
|---|---|---|
| 5,5 x 8,5" | 14.0 x 21.6 cm | Romans reliés |
| 6 x 9" | 15.2 x 22.9 cm | Trade hardcover — le plus courant |
| 6,14 x 9,21" | 15.6 x 23.4 cm | Non-fiction premium |
| 7 x 10" | 17.8 x 25.4 cm | Guides illustrés reliés |
| 8,5 x 11" | 21.6 x 27.9 cm | Beaux livres, art, photo |
Options papier et encre
Le choix du papier et de l'encre impacte le rendu et le coût d'impression.
| Encre | Papier blanc | Papier crème |
|---|---|---|
| Noir & blanc | Oui | Oui |
| Standard color | Oui | Non |
| Premium color | Oui | Non |
Papier crème — chaleureux, reposant pour les yeux. Recommandé pour les romans longs.
Papier blanc — contraste plus fort. Recommandé pour les livres avec images ou graphiques.
Marges minimales KDP
Les marges intérieures (gutter) dépendent du nombre de pages. Les marges extérieures/haut/bas minimum sont de 0.25" (0.64 cm).
| Nombre de pages | Marge intérieure min. |
|---|---|
| Moins de 150 | 0.75" (1.91 cm) |
| 150 à 300 | 0.875" (2.22 cm) |
| 301 à 500 | 1" (2.54 cm) |
| Plus de 500 | 1.125" (2.86 cm) |
Calculateur de dos et couverture
Résultats
Largeur du dos
0.560"
14.22 mm
Marge intérieure min.
0.875"
2.22 cm
Couverture complète
12.810"
12.810 x 9.250"
Texte sur le dos
Oui
79+ pages